Anvendelserne nedenfor repræsenterer typiske scenarier, hvor kollaborative robotter giver langsigtet økonomisk og teknologisk værdi.
3D Vision: Problemfri integration med NANO-Pro-systemer til defektdetektion og -sortering Taktil testning: Force feedback muliggør funktionel testning af fysiske knapper, kontakter og stik Digital sporbarhed: Dataaggregering via FR-CLOUD understøtter Industry 4.0-analyse Konsistens: Nøjagtighed på under millimeter sikrer ensartede standarder på tværs af tusindvis af enheder | addFordeleremoveBegransninger |
Maksimeret rækkevidde: Udvidede modeller som FR20 giver en rækkevidde på op til 1854 mm Hurtig opsætning: Palleteringssoftware muliggør konfiguration på under 10 minutter uden kodning Dynamisk plukning: Transportbåndssporing i realtid plukker varer uden at stoppe linjen Tung stabling: FR30-modellen understøtter tunge opgaver med en 30 kg kapacitet | addFordeleremoveBegransninger |
Universal Talk: Indbygget understøttelse af EtherCAT-, Modbus- og Profinet-protokollerne 24/7 Betjening: Muliggør produktion uden menneskelig overvågning Mobilklar: Letvægts MT- og C-varianter er optimeret til AGV- eller AMR-mobilplatforme Hurtig omstilling: Intuitiv grafisk programmering muliggør hurtig skift mellem emner | addFordeleremoveBegransninger |
Mikropræcision: Gentagelsesnøjagtighed så fin som +/- 0.02 mm til monteringsopgaver med høj nøjagtighed Kontrolleret tryk: Kraftsensorer sikrer præcis indsættelse af stik og montering af dele Menneskelignende opsætning: Spejlversioner muliggør symmetriske dobbeltarmssystemer Kritisk nøjagtighed: Avanceret momentkontrol sikrer perfekt fastgørelse til følsomme komponenter | addFordeleremoveBegransninger |
Industriel stabilitet: Helmetalkonstruktion håndterer slibning med højt moment og svejsning med høj varme Fuld smidighed: WML-varianter tilbyder 360 graders rotation på den 6. akse til komplekse rør og buede overflader Taktil præcision: Integration med 6-aksede kraftsensorer sikrer konstant tryk under polering Smart automatisering: Software understøtter sporing af buer i realtid og automatisk genkendelse af svejsesøm | addFordeleremoveBegransninger |
Følgende eksempler stammer fra produktionsfaciliteter i Tjekkiet, hvor Fairino samarbejdsrobotter anvendes i kontinuerlig drift og udfører specifikke produktionsopgaver.
| fitness_center | Nyttelast | 5 kg |
| straighten | Raekkevidde | 922 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.02 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| fitness_center | Nyttelast | 10 kg |
| straighten | Raekkevidde | 1380 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.05 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
| fitness_center | Nyttelast | 20 kg |
| straighten | Raekkevidde | 1854 mm |
| my_location | Repeterbarhed | ±0.1 mm |
| inventory_2 | Tilgangelighed | Pa lager |
Vi designer den optimale arbejdsstation til dig ved hjælp af FAIRINO cobots. Fra den indledende ROI-beregning til den endelige integration.
* Vi svarer typisk inden for 24 timer
calculate Brugerdefineret ROI beregning
engineering Teknisk gennemførlighedsvurdering
play_circle Live-testning i vores showroom
Vi værner om dit privatliv
Vi bruger cookies for at sikre, at dette websted fungerer korrekt. flere oplysninger.
CookieCrumbz 2.10